
Tolosa Herria 2022
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||
| MAA | AUTHOR | A | B | A | B |
| 1 | 4 | 4 | |||
| ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | ||
| BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | ||
| BASQUE COUNTRY | 41 | 135 | 15 | 135 | 15 |
| BRAZIL | 1 | 4 | 4 | ||
| FRANCE | 2 | 8 | 8 | ||
| INDIA | 1 | 4 | 4 | ||
| IRAN | 1 | 4 | 4 | ||
| IRELAND | 1 | 4 | 4 | ||
| SPAIN | 121 | 447 | 19 | 447 | 19 |
| SPAIN, CATALONIA | 31 | 123 | 123 | ||
| VIETNAM | 2 | 8 | 8 | ||
| Total 12 maat | 204 | 749 | 34 | 749 | 34 |
| Valokuvien määrä | 783 | 783 | |||
A :Gai librea - Tema libre B :Gai librea GAZTE SAILA (8-16 urte) - Tema libre SECCION JOVEN (8-16 años)